TroCo FLEXY
TroCo FLEXY - это высокоэнергитический продукционный корм для форели с астаксантином. Соотношение протеина и жира в этом корме способствует эффективному и быстрому росту. Основу TroCO FLEXY составляют такие высококачественные ингридиенты как рыбная мука и рыбий жир, благодаря которым корм черезвычайно легко усваивается. Этот корм обладает отличной стабильностью в воде и предназначен для использования в любых системах. Особенно хорошо подходит для делевых садков.
В TroCO FLEXY содержание астаксантина составляет 25 мг/кг. Благодаря астаксантину мясо вашей форели приобретает приятный розовый цвет. Если задачей хозяйства является поддержание розового цвета в мясе форели на любой стадии её жизнедеятельности, то при помощи пониженного содержания астаксантина вы сможете оптимизировать затраты на достижение этой цели.
TroCo FLEXY - это прекрасно сбалансированный корм, в состав которого входят все необходимые витамины, минералы и микроэлементы. Он обеспечит превосходное состояние вашей форели.
| Размер | 3.0 мм/ 4.5 мм/ 6.0 мм/ 8.0 мм | |
| Состав (процентное содержание веществ) | ||
| Протеин | 42% | |
| Жир | 25% | |
| Клетчатка | 1.6% | |
| Зола | 7.3% | |
| Фосфор | 0.9% | |
| Астаксантин | 25 мг/кг | |
| Витамины (содержание на килограмм корма) | ||
| Витамин А | 15.000 у.е/кг | |
| Витамин D3 | 3.000 у.е/кг | |
| Витамин E | 200 мг/кг | |
| Витамин C (стабильный) | 150 мг/кг | |
| Энергетическая ценность | ||
| Общая энергия | 22.9 МДж | 5.5 МКал |
| Легко усваиваемая энергия | 20.9 МДж | 5.0 МКал |
| Усваиваемая энергия | 19.9 МДж | 4.5 МКал |
|
Рекомендации по кормлению
|
|||||||
|
Вес рыбы (г)
|
35-75 | 75-200 | 200-300 | 300-500 | 500-800 | 800-2000 | 2000-4000 |
|
Длина рыбы (см)
|
15-18 | 18-25 | 25-28 | 28-34 | 34-40 | 40-53 | 53-67 |
|
Размер крупки (мм)
|
3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| <6 °C | В соответствии с аппетитом рыбы | ||||||
| 6 - 8 °C | 1.09 | 0.91 | 0.74 | 0.74 | 0.56 | 0.50 | 0.40 |
| 8 - 10°C | 1.26 | 1.05 | 0.86 | 0.86 | 0.65 | 0.58 | 0.47 |
| 10 - 12 °C | 1.42 | 1.19 | 0.96 | 0.96 | 0.73 | 0.66 | 0.53 |
| 12 - 14 °C | 1.56 | 1.30 | 1.06 | 1.06 | 0.80 | 0.72 | 0.58 |
| 14 - 16 °C | 1.63 | 1.36 | 1.11 | 1.11 | 0.84 | 0.75 | 0.60 |
| 16 - 18 °C | 1.61 | 1.35 | 1.09 | 1.09 | 0.82 | 0.74 | 0.59 |
| 18 - 12 °C | 1.44 | 1.20 | 0.97 | 0.97 | 0.74 | 0.66 | 0.53 |
| >20 °C | В соответствии с аппетитом рыбы | ||||||





